| 1 | Hypothesen: |
| 2 | |
| 3 | 1. Für mehrere Kontexte reicht der Platz der Bookmark-Toolbar nicht aus |
| 4 | => Größere Toolbar sinnlos, weil man dann nichts mehr findet |
| 5 | => Wenige Bookmark gleichzeitig anzeigen |
| 6 | => nur ein Kontext |
| 7 | |
| 8 | 2. Bookmark-Folder limitiert, besser wären Tags, aber |
| 9 | a) Nutzer benutzen gar keine Tags! |
| 10 | b) Nutzer benutzen nur nur Folder! |
| 11 | c) Nutzen benutzen selten Tags/Folder? |
| 12 | d) Nur wenige Tags pro Lesezeichen - Grund: Eintippen zu mühsam |
| 13 | |
| 14 | 3. Bei einer Webrecherche hat man eine große Überlappung bei den Tags, weil sie miteinander zu tun haben. |
| 15 | => Tagiris bringt Schnellzugriff auf diese (überlappende) Tags |
| 16 | => User kann die Seiten schneller wiederfinden |
| 17 | |
| 18 | |
| 19 | 4. Ist durch Einführen des "Sterns" ein Wandel von "nur die absolut wichtigsten" (in Foldern einsortiert) zu "das könnte wichtig sein" (einfach auf den "Stern" klicken) passiert? |
| 20 | => Anzahl der Lesezeichen sollte rapide angestiegen sein. |
| 21 | |
| 22 | |
| 23 | 5. User verwendet verschiedene Tags, die das gleiche meinen |
| 24 | * Singular/Plural |
| 25 | * Verschiedene Sprachen |
| 26 | * Bindestrich |
| 27 | => Mögliche Lösung: Tagiris-Vorschlagssystem |
| 28 | |
| 29 | 7. Zu verschiedenen Zeitpunkten (Kontexte) sind andere Tags und Bookmarks wichtig. |